014301
SVEISEBOLT DELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8
Type
Sveisebolt
Materiale
Stål
Pakkestørrelse
100
Varianter
Diameter
Lengde
Pakkestørrelse

014301
På forespørsel
SVEISEBOLT DELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8
6
20
100
Teknisk informasjon

| Varenummer | 014301 |
|---|---|
| Name | SVEISEBOLT DELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Number | 014301 |
| Name | SVEISEBOLT DELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.027 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

014303
På forespørsel
SVEISEBOLT DELGJENGET M6x30 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8
6
30
100
Teknisk informasjon

| Varenummer | 014303 |
|---|---|
| Name | SVEISEBOLT DELGJENGET M6x30 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Number | 014301 |
| Name | SVEISEBOLT DELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.027 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

014305
På forespørsel
SVEISEBOLT DELGJENGET M6x40 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8
6
40
100
Teknisk informasjon

| Varenummer | 014305 |
|---|---|
| Name | SVEISEBOLT DELGJENGET M6x40 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Number | 014301 |
| Name | SVEISEBOLT DELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.027 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

014320
På forespørsel
SVEISEBOLT DELGJENGET M10x20 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8
10
20
100
Teknisk informasjon

| Varenummer | 014320 |
|---|---|
| Name | SVEISEBOLT DELGJENGET M10x20 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Number | 014301 |
| Name | SVEISEBOLT DELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.027 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

109983
På forespørsel
SVEISEBOLT DELGJENGET M10x30 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8
10
30
100
Teknisk informasjon

| Varenummer | 109983 |
|---|---|
| Name | SVEISEBOLT DELGJENGET M10x30 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Number | 014301 |
| Name | SVEISEBOLT DELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.027 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

014324
På forespørsel
SVEISEBOLT DELGJENGET M10x40 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8
10
40
100
Teknisk informasjon

| Varenummer | 014324 |
|---|---|
| Name | SVEISEBOLT DELGJENGET M10x40 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Number | 014301 |
| Name | SVEISEBOLT DELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.027 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

109937
På lager
SVEISEBOLT DELGJENGET M10x50 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8
10
50
100
Teknisk informasjon

| Varenummer | 109937 |
|---|---|
| Name | SVEISEBOLT DELGJENGET M10x50 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Number | 014301 |
| Name | SVEISEBOLT DELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.027 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

109904
På forespørsel
SVEISEBOLT DELGJENGET M10x55 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8
10
55
100
Teknisk informasjon

| Varenummer | 109904 |
|---|---|
| Name | SVEISEBOLT DELGJENGET M10x55 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Number | 014301 |
| Name | SVEISEBOLT DELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.027 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

014332
På forespørsel
SVEISEBOLT DELGJENGET M12x30 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8
12
30
100
Teknisk informasjon

| Varenummer | 014332 |
|---|---|
| Name | SVEISEBOLT DELGJENGET M12x30 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Number | 014301 |
| Name | SVEISEBOLT DELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.027 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

109910
På forespørsel
SVEISEBOLT DELGJENGET M12x50 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8
12
50
100
Teknisk informasjon

| Varenummer | 109910 |
|---|---|
| Name | SVEISEBOLT DELGJENGET M12x50 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Number | 014301 |
| Name | SVEISEBOLT DELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.027 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
Teknisk informasjon
| Number | 014301 |
|---|---|
| Name | SVEISEBOLT DELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0,027 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
Måltegning
| Name | SVEISEBOLT DELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8 |
|---|
SVEISEBOLT DELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE PD M/KRUS STÅL 4.8

Tilføjet til kurv

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)


.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)







.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)






.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
I.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)





.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)














.jpg&width=120&format=webp)














.jpg&width=120&format=webp)



























