014350
SVEISEBOLT HELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8
Type
Sveisebolt
Materiale
Stål
Pakkestørrelse
100
Varianter
Diameter
Lengde
Pakkestørrelse

014350
På forespørsel
SVEISEBOLT HELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8
6
20
100
Teknisk informasjon

| Varenummer | 014350 |
|---|---|
| Name | SVEISEBOLT HELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Number | 014350 |
| Name | SVEISEBOLT HELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.029 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

014352
På forespørsel
SVEISEBOLT HELGJENGET M6x30 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8
6
30
100
Teknisk informasjon

| Varenummer | 014352 |
|---|---|
| Name | SVEISEBOLT HELGJENGET M6x30 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Number | 014350 |
| Name | SVEISEBOLT HELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.029 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

014354
På forespørsel
SVEISEBOLT HELGJENGET M6x40 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8
6
40
100
Teknisk informasjon

| Varenummer | 014354 |
|---|---|
| Name | SVEISEBOLT HELGJENGET M6x40 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Number | 014350 |
| Name | SVEISEBOLT HELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.029 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

014370
På forespørsel
SVEISEBOLT HELGJENGET M10x20 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8
10
20
100
Teknisk informasjon

| Varenummer | 014370 |
|---|---|
| Name | SVEISEBOLT HELGJENGET M10x20 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Number | 014350 |
| Name | SVEISEBOLT HELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.029 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

014371
På forespørsel
SVEISEBOLT HELGJENGET M10x25 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8
10
25
100
Teknisk informasjon

| Varenummer | 014371 |
|---|---|
| Name | SVEISEBOLT HELGJENGET M10x25 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Number | 014350 |
| Name | SVEISEBOLT HELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.029 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

014372
På forespørsel
SVEISEBOLT HELGJENGET M10x30 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8
10
30
100
Teknisk informasjon

| Varenummer | 014372 |
|---|---|
| Name | SVEISEBOLT HELGJENGET M10x30 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Number | 014350 |
| Name | SVEISEBOLT HELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.029 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

014374
På forespørsel
SVEISEBOLT HELGJENGET M10x40 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8
10
40
100
Teknisk informasjon

| Varenummer | 014374 |
|---|---|
| Name | SVEISEBOLT HELGJENGET M10x40 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Number | 014350 |
| Name | SVEISEBOLT HELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.029 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

014376
På forespørsel
SVEISEBOLT HELGJENGET M10x50 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8
10
50
100
Teknisk informasjon

| Varenummer | 014376 |
|---|---|
| Name | SVEISEBOLT HELGJENGET M10x50 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Number | 014350 |
| Name | SVEISEBOLT HELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.029 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

110046
På forespørsel
SVEISEBOLT HELGJENGET M12x35 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8
12
35
100
Teknisk informasjon

| Varenummer | 110046 |
|---|---|
| Name | SVEISEBOLT HELGJENGET M12x35 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Number | 014350 |
| Name | SVEISEBOLT HELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.029 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

014384
På forespørsel
SVEISEBOLT HELGJENGET M12x40 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8
12
40
100
Teknisk informasjon

| Varenummer | 014384 |
|---|---|
| Name | SVEISEBOLT HELGJENGET M12x40 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Number | 014350 |
| Name | SVEISEBOLT HELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.029 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
Teknisk informasjon
| Number | 014350 |
|---|---|
| Name | SVEISEBOLT HELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0,029 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
Måltegning
| Name | SVEISEBOLT HELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8 |
|---|
SVEISEBOLT HELGJENGET M6x20 ISO 13918 TYPE FD M/KRUS STÅL 4.8

Tilføjet til kurv

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)


.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)







.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)






.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
I.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)





.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)














.jpg&width=120&format=webp)














.jpg&width=120&format=webp)



























