124421
BLINDNAGLE PAN 3,0x8 CU/ST 3,0-5,0
Type
Åpen (standard) blindnagle
Standard
ISO 16582
Hodeform
Panhode
Materiale
Kopper/Stål
Materiale i naglekropp
Kopper
Materiale i stift
Stål, elforsinket A1K
Pakkestørrelse
4,000
Varianter
Diameter
Lengde
Pakkestørrelse
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
149095
På forespørsel
BLINDNAGLE PAN 4,0x6 CU/ST 2,5-3,5
4
6
500
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 149095 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN 4,0x6 CU/ST 2,5-3,5 |
| Number | 124421 |
| Name | BLINDNAGLE PAN 3,0x8 CU/ST 3,0-5,0 |
| Standard | ISO 16582 |
| Klemområde (mm) | 3,0-5,0 |
| Bordiameter (mm) | 3,1 |
| Diameter stift (mm) | 1,8 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 950 |
| Skjærfasthet N | 760 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
140990
Begrenset
BLINDNAGLE PAN 4,0x8 CU/ST 3,5-5,0
4
8
4,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 140990 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN 4,0x8 CU/ST 3,5-5,0 |
| Number | 124421 |
| Name | BLINDNAGLE PAN 3,0x8 CU/ST 3,0-5,0 |
| Standard | ISO 16582 |
| Klemområde (mm) | 3,0-5,0 |
| Bordiameter (mm) | 3,1 |
| Diameter stift (mm) | 1,8 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 950 |
| Skjærfasthet N | 760 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
140992
På forespørsel
BLINDNAGLE PAN 4,0x10 CU/ST 5,0-7,0
4
10
4,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 140992 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN 4,0x10 CU/ST 5,0-7,0 |
| Number | 124421 |
| Name | BLINDNAGLE PAN 3,0x8 CU/ST 3,0-5,0 |
| Standard | ISO 16582 |
| Klemområde (mm) | 3,0-5,0 |
| Bordiameter (mm) | 3,1 |
| Diameter stift (mm) | 1,8 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 950 |
| Skjærfasthet N | 760 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
140994
På forespørsel
BLINDNAGLE PAN 4,0x12 CU/ST 7,0-8,5
4
12
3,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 140994 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN 4,0x12 CU/ST 7,0-8,5 |
| Number | 124421 |
| Name | BLINDNAGLE PAN 3,0x8 CU/ST 3,0-5,0 |
| Standard | ISO 16582 |
| Klemområde (mm) | 3,0-5,0 |
| Bordiameter (mm) | 3,1 |
| Diameter stift (mm) | 1,8 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 950 |
| Skjærfasthet N | 760 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
124427
På forespørsel
BLINDNAGLE PAN 4,0x16 CU/ST 10,0-12,5
4
16
3,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 124427 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN 4,0x16 CU/ST 10,0-12,5 |
| Number | 124421 |
| Name | BLINDNAGLE PAN 3,0x8 CU/ST 3,0-5,0 |
| Standard | ISO 16582 |
| Klemområde (mm) | 3,0-5,0 |
| Bordiameter (mm) | 3,1 |
| Diameter stift (mm) | 1,8 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 950 |
| Skjærfasthet N | 760 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
149094
På forespørsel
BLINDNAGLE PAN 3,0x6 CU/ST 2,0-3,0
3
6
4,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 149094 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN 3,0x6 CU/ST 2,0-3,0 |
| Number | 124421 |
| Name | BLINDNAGLE PAN 3,0x8 CU/ST 3,0-5,0 |
| Standard | ISO 16582 |
| Klemområde (mm) | 3,0-5,0 |
| Bordiameter (mm) | 3,1 |
| Diameter stift (mm) | 1,8 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 950 |
| Skjærfasthet N | 760 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
124421
På forespørsel
BLINDNAGLE PAN 3,0x8 CU/ST 3,0-5,0
3
8
4,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 124421 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN 3,0x8 CU/ST 3,0-5,0 |
| Number | 124421 |
| Name | BLINDNAGLE PAN 3,0x8 CU/ST 3,0-5,0 |
| Standard | ISO 16582 |
| Klemområde (mm) | 3,0-5,0 |
| Bordiameter (mm) | 3,1 |
| Diameter stift (mm) | 1,8 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 950 |
| Skjærfasthet N | 760 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
140982
På forespørsel
BLINDNAGLE PAN 3,0x10 CU/ST 5,0-7,0
3
10
4,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 140982 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN 3,0x10 CU/ST 5,0-7,0 |
| Number | 124421 |
| Name | BLINDNAGLE PAN 3,0x8 CU/ST 3,0-5,0 |
| Standard | ISO 16582 |
| Klemområde (mm) | 3,0-5,0 |
| Bordiameter (mm) | 3,1 |
| Diameter stift (mm) | 1,8 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 950 |
| Skjærfasthet N | 760 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
140984
På forespørsel
BLINDNAGLE PAN 3,0x12 CU/ST 7,0-9,0
3
12
4,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 140984 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN 3,0x12 CU/ST 7,0-9,0 |
| Number | 124421 |
| Name | BLINDNAGLE PAN 3,0x8 CU/ST 3,0-5,0 |
| Standard | ISO 16582 |
| Klemområde (mm) | 3,0-5,0 |
| Bordiameter (mm) | 3,1 |
| Diameter stift (mm) | 1,8 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 950 |
| Skjærfasthet N | 760 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
Teknisk informasjon
| Number | 124421 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN 3,0x8 CU/ST 3,0-5,0 |
| Standard | ISO 16582 |
| Klemområde (mm) | 3,0-5,0 |
| Bordiameter (mm) | 3,1 |
| Diameter stift (mm) | 1,8 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 950 |
| Skjærfasthet N | 760 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0,001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
Måltegning
| Name | BLINDNAGLE PAN 3,0x8 CU/ST 3,0-5,0 |
|---|---|
| Hodediameter (dk) | 6 |
| Hodehøyde (k) | 1 |
BLINDNAGLE PAN 3,0x8 CU/ST 3,0-5,0
.jpg&width=640&format=webp)
Tilføjet til kurv

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)


.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)







.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)






.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
I.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)





.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)














.jpg&width=120&format=webp)














.jpg&width=120&format=webp)



























