124331
BLINDNAGLE SENK 3,0x6 ALU/ST 2,0-3,5
Type
Åpen (standard) blindnagle
Standard
ISO 15978
Hodeform
Senkhode
Materiale
Aluminium/Stål
Materiale i naglekropp
Aluminium Al Mg 3,5
Materiale i stift
Stål, elforsinket A1K
Pakkestørrelse
4,000
Varianter
Diameter
Lengde
Pakkestørrelse
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
187172
På forespørsel
BLINDNAGLE SENK 5,0x8 ALU/ST 3,0-4,5
5
8
3,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 187172 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE SENK 5,0x8 ALU/ST 3,0-4,5 |
| Number | 124331 |
| Name | BLINDNAGLE SENK 3,0x6 ALU/ST 2,0-3,5 |
| Standard | ISO 15978 |
| Klemområde (mm) | 2,0-3,5 |
| Bordiameter (mm) | 3,1 |
| Diameter stift (mm) | 1,8 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 850 |
| Skjærfasthet N | 550 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
124345
På forespørsel
BLINDNAGLE SENK 5,0x10 ALU/ST 4,5-6,0
5
10
3,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 124345 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE SENK 5,0x10 ALU/ST 4,5-6,0 |
| Number | 124331 |
| Name | BLINDNAGLE SENK 3,0x6 ALU/ST 2,0-3,5 |
| Standard | ISO 15978 |
| Klemområde (mm) | 2,0-3,5 |
| Bordiameter (mm) | 3,1 |
| Diameter stift (mm) | 1,8 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 850 |
| Skjærfasthet N | 550 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
187173
Begrenset
BLINDNAGLE SENK 5,0x12 ALU/ST 6,0-8,0
5
12
3,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 187173 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE SENK 5,0x12 ALU/ST 6,0-8,0 |
| Number | 124331 |
| Name | BLINDNAGLE SENK 3,0x6 ALU/ST 2,0-3,5 |
| Standard | ISO 15978 |
| Klemområde (mm) | 2,0-3,5 |
| Bordiameter (mm) | 3,1 |
| Diameter stift (mm) | 1,8 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 850 |
| Skjærfasthet N | 550 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
187174
På forespørsel
BLINDNAGLE SENK 5,0x14 ALU/ST 8,0-10,0
5
14
2,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 187174 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE SENK 5,0x14 ALU/ST 8,0-10,0 |
| Number | 124331 |
| Name | BLINDNAGLE SENK 3,0x6 ALU/ST 2,0-3,5 |
| Standard | ISO 15978 |
| Klemområde (mm) | 2,0-3,5 |
| Bordiameter (mm) | 3,1 |
| Diameter stift (mm) | 1,8 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 850 |
| Skjærfasthet N | 550 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
187175
På forespørsel
BLINDNAGLE SENK 5,0x16 ALU/ST 10,0-12,0
5
16
2,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 187175 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE SENK 5,0x16 ALU/ST 10,0-12,0 |
| Number | 124331 |
| Name | BLINDNAGLE SENK 3,0x6 ALU/ST 2,0-3,5 |
| Standard | ISO 15978 |
| Klemområde (mm) | 2,0-3,5 |
| Bordiameter (mm) | 3,1 |
| Diameter stift (mm) | 1,8 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 850 |
| Skjærfasthet N | 550 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
187176
På forespørsel
BLINDNAGLE SENK 5,0x18 ALU/ST 12,0-14,0
5
18
2,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 187176 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE SENK 5,0x18 ALU/ST 12,0-14,0 |
| Number | 124331 |
| Name | BLINDNAGLE SENK 3,0x6 ALU/ST 2,0-3,5 |
| Standard | ISO 15978 |
| Klemområde (mm) | 2,0-3,5 |
| Bordiameter (mm) | 3,1 |
| Diameter stift (mm) | 1,8 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 850 |
| Skjærfasthet N | 550 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
187177
På forespørsel
BLINDNAGLE SENK 5,0x20 ALU/ST 14,0-16,0
5
20
1,500
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 187177 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE SENK 5,0x20 ALU/ST 14,0-16,0 |
| Number | 124331 |
| Name | BLINDNAGLE SENK 3,0x6 ALU/ST 2,0-3,5 |
| Standard | ISO 15978 |
| Klemområde (mm) | 2,0-3,5 |
| Bordiameter (mm) | 3,1 |
| Diameter stift (mm) | 1,8 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 850 |
| Skjærfasthet N | 550 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
148881
På forespørsel
BLINDNAGLE SENK 5,0x25 ALU/ST 16,0-21,0
5
25
1,200
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 148881 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE SENK 5,0x25 ALU/ST 16,0-21,0 |
| Number | 124331 |
| Name | BLINDNAGLE SENK 3,0x6 ALU/ST 2,0-3,5 |
| Standard | ISO 15978 |
| Klemområde (mm) | 2,0-3,5 |
| Bordiameter (mm) | 3,1 |
| Diameter stift (mm) | 1,8 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 850 |
| Skjærfasthet N | 550 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
148875
På forespørsel
BLINDNAGLE SENK 4,8x10 ALU/ST KLEMOMRÅDE 4,5-6,0
4,8
10
3000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 148875 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE SENK 4,8x10 ALU/ST KLEMOMRÅDE 4,5-6,0 |
| Number | 124331 |
| Name | BLINDNAGLE SENK 3,0x6 ALU/ST 2,0-3,5 |
| Standard | ISO 15978 |
| Klemområde (mm) | 2,0-3,5 |
| Bordiameter (mm) | 3,1 |
| Diameter stift (mm) | 1,8 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 850 |
| Skjærfasthet N | 550 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
148876
På lager
BLINDNAGLE SENK 4,8x12 ALU/ST 6,0-8,0
4,8
12
3,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 148876 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE SENK 4,8x12 ALU/ST 6,0-8,0 |
| Number | 124331 |
| Name | BLINDNAGLE SENK 3,0x6 ALU/ST 2,0-3,5 |
| Standard | ISO 15978 |
| Klemområde (mm) | 2,0-3,5 |
| Bordiameter (mm) | 3,1 |
| Diameter stift (mm) | 1,8 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 850 |
| Skjærfasthet N | 550 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
Teknisk informasjon
| Number | 124331 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE SENK 3,0x6 ALU/ST 2,0-3,5 |
| Standard | ISO 15978 |
| Klemområde (mm) | 2,0-3,5 |
| Bordiameter (mm) | 3,1 |
| Diameter stift (mm) | 1,8 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 850 |
| Skjærfasthet N | 550 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0,001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
Måltegning
| Name | BLINDNAGLE SENK 3,0x6 ALU/ST 2,0-3,5 |
|---|---|
| Hodediameter (dk) | 6 |
| Hodehøyde (k) | 1,1 |
BLINDNAGLE SENK 3,0x6 ALU/ST 2,0-3,5
.jpg&width=640&format=webp)
Tilføjet til kurv

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)


.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)







.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)






.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
I.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)





.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)














.jpg&width=120&format=webp)














.jpg&width=120&format=webp)



























