129172
BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/RF 4,0-9,0
Type
Multigrip blindnagle
Hodeform
Panhode
Materiale
Aluminium/Rustfri
Materiale i naglekropp
Aluminium Al Mg 2,5
Materiale i stift
Rustfritt 304
Pakkestørrelse
3,000
Varianter
Diameter
Lengde
Pakkestørrelse
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
124021
På lager
BLINDNAGLE PAN MULTI 4,8x10 ALU/RF 1,5-6,5
4,8
10
250
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 124021 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,8x10 ALU/RF 1,5-6,5 |
| Number | 129172 |
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/RF 4,0-9,0 |
| Klemområde (mm) | 4,0-9,0 |
| Bordiameter (mm) | 4,1-4,2 |
| Diameter stift (mm) | 2,2 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1500 |
| Skjærfasthet N | 1050 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.002 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
124022
På forespørsel
BLINDNAGLE PAN MULTI 4,8x15 ALU/RF 4,5-11,0
4,8
15
2,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 124022 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,8x15 ALU/RF 4,5-11,0 |
| Number | 129172 |
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/RF 4,0-9,0 |
| Klemområde (mm) | 4,0-9,0 |
| Bordiameter (mm) | 4,1-4,2 |
| Diameter stift (mm) | 2,2 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1500 |
| Skjærfasthet N | 1050 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.002 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
124023
På lager
BLINDNAGLE PAN MULTI 4,8x16,5 ALU/RF 6,5-13,0
4,8
16,5
250
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 124023 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,8x16,5 ALU/RF 6,5-13,0 |
| Number | 129172 |
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/RF 4,0-9,0 |
| Klemområde (mm) | 4,0-9,0 |
| Bordiameter (mm) | 4,1-4,2 |
| Diameter stift (mm) | 2,2 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1500 |
| Skjærfasthet N | 1050 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.002 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
129173
På lager
BLINDNAGLE PAN MULTI 4,8x24 ALU/RF 12,5-20,0
4,8
24
200
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 129173 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,8x24 ALU/RF 12,5-20,0 |
| Number | 129172 |
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/RF 4,0-9,0 |
| Klemområde (mm) | 4,0-9,0 |
| Bordiameter (mm) | 4,1-4,2 |
| Diameter stift (mm) | 2,2 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1500 |
| Skjærfasthet N | 1050 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.002 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
129171
Begrenset
BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x9,5 ALU/RF 1,0-6,0
4
9,5
3,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 129171 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x9,5 ALU/RF 1,0-6,0 |
| Number | 129172 |
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/RF 4,0-9,0 |
| Klemområde (mm) | 4,0-9,0 |
| Bordiameter (mm) | 4,1-4,2 |
| Diameter stift (mm) | 2,2 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1500 |
| Skjærfasthet N | 1050 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.002 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
129172
Begrenset
BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/RF 4,0-9,0
4
12,5
3,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 129172 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/RF 4,0-9,0 |
| Number | 129172 |
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/RF 4,0-9,0 |
| Klemområde (mm) | 4,0-9,0 |
| Bordiameter (mm) | 4,1-4,2 |
| Diameter stift (mm) | 2,2 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1500 |
| Skjærfasthet N | 1050 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.002 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
129174
Begrenset
BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x16,5 ALU/RF 6,0-13,0
4
16,5
3,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 129174 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x16,5 ALU/RF 6,0-13,0 |
| Number | 129172 |
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/RF 4,0-9,0 |
| Klemområde (mm) | 4,0-9,0 |
| Bordiameter (mm) | 4,1-4,2 |
| Diameter stift (mm) | 2,2 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1500 |
| Skjærfasthet N | 1050 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.002 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
129168
På lager
BLINDNAGLE PAN MULTI 3,2x8 ALU/RF 0,5-5,0
3,2
8
4,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 129168 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 3,2x8 ALU/RF 0,5-5,0 |
| Number | 129172 |
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/RF 4,0-9,0 |
| Klemområde (mm) | 4,0-9,0 |
| Bordiameter (mm) | 4,1-4,2 |
| Diameter stift (mm) | 2,2 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1500 |
| Skjærfasthet N | 1050 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.002 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
129170
Begrenset
BLINDNAGLE PAN MULTI 3,2x11 ALU/RF 4,0-8,0
3,2
11
4,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 129170 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 3,2x11 ALU/RF 4,0-8,0 |
| Number | 129172 |
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/RF 4,0-9,0 |
| Klemområde (mm) | 4,0-9,0 |
| Bordiameter (mm) | 4,1-4,2 |
| Diameter stift (mm) | 2,2 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1500 |
| Skjærfasthet N | 1050 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.002 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
Teknisk informasjon
| Number | 129172 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/RF 4,0-9,0 |
| Klemområde (mm) | 4,0-9,0 |
| Bordiameter (mm) | 4,1-4,2 |
| Diameter stift (mm) | 2,2 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1500 |
| Skjærfasthet N | 1050 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0,002 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
Måltegning
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/RF 4,0-9,0 |
|---|---|
| Hodediameter (dk) | 8,2 |
| Hodehøyde (k) | 1,4 |
BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/RF 4,0-9,0
.jpg&width=640&format=webp)
Tilføjet til kurv

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)


.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)







.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)






.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
I.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)





.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)














.jpg&width=120&format=webp)














.jpg&width=120&format=webp)



























