124016
BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/ST 4,0-9,0
Type
Multigrip blindnagle
Hodeform
Panhode
Materiale
Aluminium/Stål
Materiale i naglekropp
Aluminium Al Mg 2,5
Materiale i stift
Stål, elforsinket A1K
Pakkestørrelse
500
Varianter
Diameter
Lengde
Pakkestørrelse
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
124017
På lager
BLINDNAGLE PAN MULTI 4,8x10,5 ALU/ST 0,5-5,5
4,8
10,5
250
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 124017 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,8x10,5 ALU/ST 0,5-5,5 |
| Number | 124016 |
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/ST 4,0-9,0 |
| Klemområde (mm) | 4,0-9,0 |
| Bordiameter (mm) | 4,1-4,2 |
| Diameter stift (mm) | 2,2 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1400 |
| Skjærfasthet N | 1050 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.002 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
124018
Begrenset
BLINDNAGLE PAN MULTI 4,8x15 ALU/ST 4,5-11,0
4,8
15
250
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 124018 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,8x15 ALU/ST 4,5-11,0 |
| Number | 124016 |
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/ST 4,0-9,0 |
| Klemområde (mm) | 4,0-9,0 |
| Bordiameter (mm) | 4,1-4,2 |
| Diameter stift (mm) | 2,2 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1400 |
| Skjærfasthet N | 1050 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.002 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
124019
På lager
BLINDNAGLE PAN MULTI 4,8x16,5 ALU/ST 6,5-12,5
4,8
16,5
250
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 124019 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,8x16,5 ALU/ST 6,5-12,5 |
| Number | 124016 |
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/ST 4,0-9,0 |
| Klemområde (mm) | 4,0-9,0 |
| Bordiameter (mm) | 4,1-4,2 |
| Diameter stift (mm) | 2,2 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1400 |
| Skjærfasthet N | 1050 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.002 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
124020
På lager
BLINDNAGLE PAN MULTI 4,8x24,5 ALU/ST 12,5-20,0
4,8
24,5
200
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 124020 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,8x24,5 ALU/ST 12,5-20,0 |
| Number | 124016 |
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/ST 4,0-9,0 |
| Klemområde (mm) | 4,0-9,0 |
| Bordiameter (mm) | 4,1-4,2 |
| Diameter stift (mm) | 2,2 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1400 |
| Skjærfasthet N | 1050 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.002 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
124015
På lager
BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x9,5 ALU/ST 1,0-6,0
4
9,5
3,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 124015 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x9,5 ALU/ST 1,0-6,0 |
| Number | 124016 |
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/ST 4,0-9,0 |
| Klemområde (mm) | 4,0-9,0 |
| Bordiameter (mm) | 4,1-4,2 |
| Diameter stift (mm) | 2,2 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1400 |
| Skjærfasthet N | 1050 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.002 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
124016
På lager
BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/ST 4,0-9,0
4
12,5
500
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 124016 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/ST 4,0-9,0 |
| Number | 124016 |
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/ST 4,0-9,0 |
| Klemområde (mm) | 4,0-9,0 |
| Bordiameter (mm) | 4,1-4,2 |
| Diameter stift (mm) | 2,2 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1400 |
| Skjærfasthet N | 1050 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.002 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
134033
På forespørsel
BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x16,5 ALU/ST 6,0-13,0
4
16,5
3,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 134033 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x16,5 ALU/ST 6,0-13,0 |
| Number | 124016 |
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/ST 4,0-9,0 |
| Klemområde (mm) | 4,0-9,0 |
| Bordiameter (mm) | 4,1-4,2 |
| Diameter stift (mm) | 2,2 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1400 |
| Skjærfasthet N | 1050 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.002 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
124014
På forespørsel
BLINDNAGLE PAN MULTI 3,2x11 ALU/ST 4,0-8,0
3,2
11
4,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 124014 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 3,2x11 ALU/ST 4,0-8,0 |
| Number | 124016 |
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/ST 4,0-9,0 |
| Klemområde (mm) | 4,0-9,0 |
| Bordiameter (mm) | 4,1-4,2 |
| Diameter stift (mm) | 2,2 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1400 |
| Skjærfasthet N | 1050 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.002 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
Teknisk informasjon
| Number | 124016 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/ST 4,0-9,0 |
| Klemområde (mm) | 4,0-9,0 |
| Bordiameter (mm) | 4,1-4,2 |
| Diameter stift (mm) | 2,2 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1400 |
| Skjærfasthet N | 1050 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0,002 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
Måltegning
| Name | BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/ST 4,0-9,0 |
|---|---|
| Hodediameter (dk) | 8,2 |
| Hodehøyde (k) | 1,4 |
BLINDNAGLE PAN MULTI 4,0x12,5 ALU/ST 4,0-9,0
.jpg&width=640&format=webp)
Tilføjet til kurv

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)


.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)







.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)






.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
I.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)





.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)














.jpg&width=120&format=webp)














.jpg&width=120&format=webp)



























