140938
BLINDNAGLE TETT 3,2x12,5 ALU/ST 6,5-8,0
Type
Tett blindnagle
Standard
ISO 15973
Hodeform
Panhode
Materiale
Aluminium/Stål
Materiale i naglekropp
Aluminium Al Mg 3,5
Materiale i stift
Stål, med smøremiddel
Pakkestørrelse
4,000
Varianter
Diameter
Lengde
Pakkestørrelse
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
140948
På forespørsel
BLINDNAGLE TETT 4,8x8,5 ALU/ST 0,5-3,5
4,8
8,5
3,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 140948 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE TETT 4,8x8,5 ALU/ST 0,5-3,5 |
| Number | 140938 |
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x12,5 ALU/ST 6,5-8,0 |
| Standard | ISO 15973 |
| Klemområde (mm) | 6,5-8,0 |
| Bordiameter (mm) | 3,3 |
| Diameter stift (mm) | 1,65 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1450 |
| Skjærfasthet N | 1100 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
140950
På forespørsel
BLINDNAGLE TETT 4,8x9,5 ALU/ST 3,5-5,0
4,8
9,5
3,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 140950 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE TETT 4,8x9,5 ALU/ST 3,5-5,0 |
| Number | 140938 |
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x12,5 ALU/ST 6,5-8,0 |
| Standard | ISO 15973 |
| Klemområde (mm) | 6,5-8,0 |
| Bordiameter (mm) | 3,3 |
| Diameter stift (mm) | 1,65 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1450 |
| Skjærfasthet N | 1100 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
140952
På forespørsel
BLINDNAGLE TETT 4,8x11 ALU/ST 5,0-6,5
4,8
11
3,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 140952 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE TETT 4,8x11 ALU/ST 5,0-6,5 |
| Number | 140938 |
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x12,5 ALU/ST 6,5-8,0 |
| Standard | ISO 15973 |
| Klemområde (mm) | 6,5-8,0 |
| Bordiameter (mm) | 3,3 |
| Diameter stift (mm) | 1,65 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1450 |
| Skjærfasthet N | 1100 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
140957
Begrenset
BLINDNAGLE TETT 4,8x16 ALU/ST 9,5-11,5
4,8
16
2,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 140957 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE TETT 4,8x16 ALU/ST 9,5-11,5 |
| Number | 140938 |
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x12,5 ALU/ST 6,5-8,0 |
| Standard | ISO 15973 |
| Klemområde (mm) | 6,5-8,0 |
| Bordiameter (mm) | 3,3 |
| Diameter stift (mm) | 1,65 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1450 |
| Skjærfasthet N | 1100 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
140958
Begrenset
BLINDNAGLE TETT 4,8x18 ALU/ST 11,0-13,0
4,8
18
1,500
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 140958 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE TETT 4,8x18 ALU/ST 11,0-13,0 |
| Number | 140938 |
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x12,5 ALU/ST 6,5-8,0 |
| Standard | ISO 15973 |
| Klemområde (mm) | 6,5-8,0 |
| Bordiameter (mm) | 3,3 |
| Diameter stift (mm) | 1,65 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1450 |
| Skjærfasthet N | 1100 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
140959
På lager
BLINDNAGLE TETT 4,8x21 ALU/ST 13,0-16,0
4,8
21
250
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 140959 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE TETT 4,8x21 ALU/ST 13,0-16,0 |
| Number | 140938 |
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x12,5 ALU/ST 6,5-8,0 |
| Standard | ISO 15973 |
| Klemområde (mm) | 6,5-8,0 |
| Bordiameter (mm) | 3,3 |
| Diameter stift (mm) | 1,65 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1450 |
| Skjærfasthet N | 1100 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
140940
Begrenset
BLINDNAGLE TETT 4,0x8,5 ALU/ST 0,5-3,5
4
8
4,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 140940 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE TETT 4,0x8,5 ALU/ST 0,5-3,5 |
| Number | 140938 |
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x12,5 ALU/ST 6,5-8,0 |
| Standard | ISO 15973 |
| Klemområde (mm) | 6,5-8,0 |
| Bordiameter (mm) | 3,3 |
| Diameter stift (mm) | 1,65 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1450 |
| Skjærfasthet N | 1100 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
140942
På forespørsel
BLINDNAGLE TETT 4,0x9,5 ALU/ST 3,5-5,0
4
9,5
4,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 140942 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE TETT 4,0x9,5 ALU/ST 3,5-5,0 |
| Number | 140938 |
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x12,5 ALU/ST 6,5-8,0 |
| Standard | ISO 15973 |
| Klemområde (mm) | 6,5-8,0 |
| Bordiameter (mm) | 3,3 |
| Diameter stift (mm) | 1,65 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1450 |
| Skjærfasthet N | 1100 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
140944
På forespørsel
BLINDNAGLE TETT 4,0x11 ALU/ST 5,0-6,5
4
11
4,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 140944 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE TETT 4,0x11 ALU/ST 5,0-6,5 |
| Number | 140938 |
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x12,5 ALU/ST 6,5-8,0 |
| Standard | ISO 15973 |
| Klemområde (mm) | 6,5-8,0 |
| Bordiameter (mm) | 3,3 |
| Diameter stift (mm) | 1,65 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1450 |
| Skjærfasthet N | 1100 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
140946
På forespørsel
BLINDNAGLE TETT 4,0x12,5 ALU/ST 6,5-8,0
4
12,5
3,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 140946 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE TETT 4,0x12,5 ALU/ST 6,5-8,0 |
| Number | 140938 |
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x12,5 ALU/ST 6,5-8,0 |
| Standard | ISO 15973 |
| Klemområde (mm) | 6,5-8,0 |
| Bordiameter (mm) | 3,3 |
| Diameter stift (mm) | 1,65 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1450 |
| Skjærfasthet N | 1100 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
Teknisk informasjon
| Number | 140938 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x12,5 ALU/ST 6,5-8,0 |
| Standard | ISO 15973 |
| Klemområde (mm) | 6,5-8,0 |
| Bordiameter (mm) | 3,3 |
| Diameter stift (mm) | 1,65 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1450 |
| Skjærfasthet N | 1100 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0,001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
Måltegning
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x12,5 ALU/ST 6,5-8,0 |
|---|---|
| Hodediameter (dk) | 6,4 |
| Hodehøyde (k) | 1 |
BLINDNAGLE TETT 3,2x12,5 ALU/ST 6,5-8,0
.jpg&width=640&format=webp)
Tilføjet til kurv

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)


.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)







.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)






.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
I.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)





.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)














.jpg&width=120&format=webp)














.jpg&width=120&format=webp)



























