141202
BLINDNAGLE TETT 3,2x9,5 RF/RF 1,5-4,5
Type
Tett blindnagle
Hodeform
Panhode
Materiale
Rustfri/Rustfri
Materiale i naglekropp
Rustfritt AISI 304
Materiale i stift
Rustfritt AISI 420
Pakkestørrelse
500
Varianter
Diameter
Lengde
Pakkestørrelse
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
141221
Begrenset
BLINDNAGLE TETT 4,8x12 RF/RF 4,0-6,0
4,8
12
500
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 141221 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE TETT 4,8x12 RF/RF 4,0-6,0 |
| Number | 141202 |
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x9,5 RF/RF 1,5-4,5 |
| Klemområde (mm) | 1,5-4,5 |
| Bordiameter (mm) | 3,3 |
| Diameter stift (mm) | 1,9 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 2200 |
| Skjærfasthet N | 2000 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
141223
På lager
BLINDNAGLE TETT 4,8x16 RF/RF 6,0-10,0
4,8
16
250
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 141223 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE TETT 4,8x16 RF/RF 6,0-10,0 |
| Number | 141202 |
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x9,5 RF/RF 1,5-4,5 |
| Klemområde (mm) | 1,5-4,5 |
| Bordiameter (mm) | 3,3 |
| Diameter stift (mm) | 1,9 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 2200 |
| Skjærfasthet N | 2000 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
141210
På forespørsel
BLINDNAGLE TETT 4,0x8 RF/RF 1,5-3,0
4
8
4,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 141210 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE TETT 4,0x8 RF/RF 1,5-3,0 |
| Number | 141202 |
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x9,5 RF/RF 1,5-4,5 |
| Klemområde (mm) | 1,5-4,5 |
| Bordiameter (mm) | 3,3 |
| Diameter stift (mm) | 1,9 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 2200 |
| Skjærfasthet N | 2000 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
141212
På forespørsel
BLINDNAGLE TETT 4,0x12 RF/RF 5,0-6,5
4
12
3,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 141212 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE TETT 4,0x12 RF/RF 5,0-6,5 |
| Number | 141202 |
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x9,5 RF/RF 1,5-4,5 |
| Klemområde (mm) | 1,5-4,5 |
| Bordiameter (mm) | 3,3 |
| Diameter stift (mm) | 1,9 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 2200 |
| Skjærfasthet N | 2000 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
141214
På forespørsel
BLINDNAGLE TETT 4,0x16 RF/RF 8,0-11,0
4
16
3,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 141214 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE TETT 4,0x16 RF/RF 8,0-11,0 |
| Number | 141202 |
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x9,5 RF/RF 1,5-4,5 |
| Klemområde (mm) | 1,5-4,5 |
| Bordiameter (mm) | 3,3 |
| Diameter stift (mm) | 1,9 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 2200 |
| Skjærfasthet N | 2000 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
141200
På forespørsel
BLINDNAGLE TETT 3,2x6 RF/RF 0,5-1,5
3,2
6
500
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 141200 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x6 RF/RF 0,5-1,5 |
| Number | 141202 |
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x9,5 RF/RF 1,5-4,5 |
| Klemområde (mm) | 1,5-4,5 |
| Bordiameter (mm) | 3,3 |
| Diameter stift (mm) | 1,9 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 2200 |
| Skjærfasthet N | 2000 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
141201
På forespørsel
BLINDNAGLE TETT 3,2x8 RF/RF 1,5-3,0
3,2
8
4,000
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 141201 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x8 RF/RF 1,5-3,0 |
| Number | 141202 |
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x9,5 RF/RF 1,5-4,5 |
| Klemområde (mm) | 1,5-4,5 |
| Bordiameter (mm) | 3,3 |
| Diameter stift (mm) | 1,9 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 2200 |
| Skjærfasthet N | 2000 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
141202
På lager
BLINDNAGLE TETT 3,2x9,5 RF/RF 1,5-4,5
3,2
9,5
500
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 141202 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x9,5 RF/RF 1,5-4,5 |
| Number | 141202 |
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x9,5 RF/RF 1,5-4,5 |
| Klemområde (mm) | 1,5-4,5 |
| Bordiameter (mm) | 3,3 |
| Diameter stift (mm) | 1,9 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 2200 |
| Skjærfasthet N | 2000 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
141203
Begrenset
BLINDNAGLE TETT 3,2x12 RF/RF 5,0-6,5
3,2
12
500
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 141203 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x12 RF/RF 5,0-6,5 |
| Number | 141202 |
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x9,5 RF/RF 1,5-4,5 |
| Klemområde (mm) | 1,5-4,5 |
| Bordiameter (mm) | 3,3 |
| Diameter stift (mm) | 1,9 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 2200 |
| Skjærfasthet N | 2000 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
Teknisk informasjon
| Number | 141202 |
|---|---|
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x9,5 RF/RF 1,5-4,5 |
| Klemområde (mm) | 1,5-4,5 |
| Bordiameter (mm) | 3,3 |
| Diameter stift (mm) | 1,9 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 2200 |
| Skjærfasthet N | 2000 |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0,001 |
| Tolltariffnummer | 73182300 |
Måltegning
| Name | BLINDNAGLE TETT 3,2x9,5 RF/RF 1,5-4,5 |
|---|---|
| Hodediameter (dk) | 6,5 |
| Hodehøyde (k) | 1 |
BLINDNAGLE TETT 3,2x9,5 RF/RF 1,5-4,5
.jpg&width=640&format=webp)
Tilføjet til kurv

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)


.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)







.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)






.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
I.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)





.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)














.jpg&width=120&format=webp)














.jpg&width=120&format=webp)



























