HELGJENGET STANG DIN 976 8.8 ELFORSINKET
Type
Gjengestang
Standard
DIN 976
Materiale
Stål
Fasthetsklasse
8.8
Overflatebehandling
Elforsinket
Pakkestørrelse
20
Varianter
Diameter
Lengde
Pakkestørrelse

122599
På lager
GJENGESTANG M5x1000 DIN 976 8.8 EZ
5
1000
0
Teknisk informasjon

| Varenummer | 122599 |
|---|---|
| Name | GJENGESTANG M5x1000 DIN 976 8.8 EZ |
| Name | HELGJENGET STANG DIN 976 8.8 ELFORSINKET |
| Standard | DIN 976 |
| Fasthetsklasse / Standard | 8.8 iht. ISO 898-1 |
| Overflatebehandling / Standard | Elforsinket Zn5/An/T0 iht. ISO 4042 |
| Form | Form A = Uten faset ende |
| Vekt (stk.) | 0.714 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

138263
På lager
GJENGESTANG M6x1000 DIN 976 8.8 EZ
6
1000
0
Teknisk informasjon

| Varenummer | 138263 |
|---|---|
| Name | GJENGESTANG M6x1000 DIN 976 8.8 EZ |
| Name | HELGJENGET STANG DIN 976 8.8 ELFORSINKET |
| Standard | DIN 976 |
| Fasthetsklasse / Standard | 8.8 iht. ISO 898-1 |
| Overflatebehandling / Standard | Elforsinket Zn5/An/T0 iht. ISO 4042 |
| Form | Form A = Uten faset ende |
| Vekt (stk.) | 0.714 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

187397
På forespørsel
GJENGESTANG M6x2000 DIN 976 8.8 EZ
6
2000
0
Teknisk informasjon

| Varenummer | 187397 |
|---|---|
| Name | GJENGESTANG M6x2000 DIN 976 8.8 EZ |
| Name | HELGJENGET STANG DIN 976 8.8 ELFORSINKET |
| Standard | DIN 976 |
| Fasthetsklasse / Standard | 8.8 iht. ISO 898-1 |
| Overflatebehandling / Standard | Elforsinket Zn5/An/T0 iht. ISO 4042 |
| Form | Form A = Uten faset ende |
| Vekt (stk.) | 0.714 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

122741
På lager
GJENGESTANG M10x1000 DIN 976 8.8 EZ
10
1000
0
Teknisk informasjon

| Varenummer | 122741 |
|---|---|
| Name | GJENGESTANG M10x1000 DIN 976 8.8 EZ |
| Name | HELGJENGET STANG DIN 976 8.8 ELFORSINKET |
| Standard | DIN 976 |
| Fasthetsklasse / Standard | 8.8 iht. ISO 898-1 |
| Overflatebehandling / Standard | Elforsinket Zn5/An/T0 iht. ISO 4042 |
| Form | Form A = Uten faset ende |
| Vekt (stk.) | 0.714 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

138359
På lager
GJENGESTANG M10x2000 DIN 976 8.8 EZ
10
2000
0
Teknisk informasjon

| Varenummer | 138359 |
|---|---|
| Name | GJENGESTANG M10x2000 DIN 976 8.8 EZ |
| Name | HELGJENGET STANG DIN 976 8.8 ELFORSINKET |
| Standard | DIN 976 |
| Fasthetsklasse / Standard | 8.8 iht. ISO 898-1 |
| Overflatebehandling / Standard | Elforsinket Zn5/An/T0 iht. ISO 4042 |
| Form | Form A = Uten faset ende |
| Vekt (stk.) | 0.714 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

122454
På forespørsel
GJENGESTANG M10x3000 DIN 976 8.8 EZ
10
3000
0
Teknisk informasjon

| Varenummer | 122454 |
|---|---|
| Name | GJENGESTANG M10x3000 DIN 976 8.8 EZ |
| Name | HELGJENGET STANG DIN 976 8.8 ELFORSINKET |
| Standard | DIN 976 |
| Fasthetsklasse / Standard | 8.8 iht. ISO 898-1 |
| Overflatebehandling / Standard | Elforsinket Zn5/An/T0 iht. ISO 4042 |
| Form | Form A = Uten faset ende |
| Vekt (stk.) | 0.714 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

138271
På lager
GJENGESTANG M14x1000 DIN 976 8.8 EZ
14
1000
0
Teknisk informasjon

| Varenummer | 138271 |
|---|---|
| Name | GJENGESTANG M14x1000 DIN 976 8.8 EZ |
| Name | HELGJENGET STANG DIN 976 8.8 ELFORSINKET |
| Standard | DIN 976 |
| Fasthetsklasse / Standard | 8.8 iht. ISO 898-1 |
| Overflatebehandling / Standard | Elforsinket Zn5/An/T0 iht. ISO 4042 |
| Form | Form A = Uten faset ende |
| Vekt (stk.) | 0.714 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

187385
På lager
GJENGESTANG M39x1000 DIN 976 8.8 EZ
39
1000
0
Teknisk informasjon

| Varenummer | 187385 |
|---|---|
| Name | GJENGESTANG M39x1000 DIN 976 8.8 EZ |
| Name | HELGJENGET STANG DIN 976 8.8 ELFORSINKET |
| Standard | DIN 976 |
| Fasthetsklasse / Standard | 8.8 iht. ISO 898-1 |
| Overflatebehandling / Standard | Elforsinket Zn5/An/T0 iht. ISO 4042 |
| Form | Form A = Uten faset ende |
| Vekt (stk.) | 0.714 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

187384
På lager
GJENGESTANG M36x1000 DIN 976 8.8 EZ
36
1000
0
Teknisk informasjon

| Varenummer | 187384 |
|---|---|
| Name | GJENGESTANG M36x1000 DIN 976 8.8 EZ |
| Name | HELGJENGET STANG DIN 976 8.8 ELFORSINKET |
| Standard | DIN 976 |
| Fasthetsklasse / Standard | 8.8 iht. ISO 898-1 |
| Overflatebehandling / Standard | Elforsinket Zn5/An/T0 iht. ISO 4042 |
| Form | Form A = Uten faset ende |
| Vekt (stk.) | 0.714 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |

122446
På forespørsel
GJENGESTANG M36x2000 DIN 976 8.8 EZ
36
2000
0
Teknisk informasjon

| Varenummer | 122446 |
|---|---|
| Name | GJENGESTANG M36x2000 DIN 976 8.8 EZ |
| Name | HELGJENGET STANG DIN 976 8.8 ELFORSINKET |
| Standard | DIN 976 |
| Fasthetsklasse / Standard | 8.8 iht. ISO 898-1 |
| Overflatebehandling / Standard | Elforsinket Zn5/An/T0 iht. ISO 4042 |
| Form | Form A = Uten faset ende |
| Vekt (stk.) | 0.714 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
Teknisk informasjon
| Name | HELGJENGET STANG DIN 976 8.8 ELFORSINKET |
|---|---|
| Standard | DIN 976 |
| Fasthetsklasse / Standard | 8.8 iht. ISO 898-1 |
| Overflatebehandling / Standard | Elforsinket Zn5/An/T0 iht. ISO 4042 |
| Form | Form A = Uten faset ende |
| Vekt (stk.) | 0,714 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
Måltegning
| Name | HELGJENGET STANG DIN 976 8.8 ELFORSINKET |
|---|
HELGJENGET STANG DIN 976 8.8 ELFORSINKET

Tilføjet til kurv

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)


.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)







.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)






.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
I.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)





.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)














.jpg&width=120&format=webp)














.jpg&width=120&format=webp)



























