147113
SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT
Type
Passbolt med innv. sekskant
Standard
ISO 7379
Hodeform
Lavt sylinderhode
Materiale
Stål
Fasthetsklasse
12.9
Overflatebehandling
Ubelagt
Pakkestørrelse
25
Varianter
Diameter
Stammediameter
Toleranse
Lengde
Pakkestørrelse
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
147101
Begrenset
SYL PASS SKR M5x6x10 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT
5
6
f9
10
25
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 147101 |
|---|---|
| Name | SYL PASS SKR M5x6x10 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT |
| Number | 147113 |
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT |
| Standard | ISO 7379 |
| Fasthetsklasse / Standard | 12.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,8 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | Toleranse på ansatsstammen: f9 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.007 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
147103
På lager
SYL PASS SKR M5x6x12 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT
5
6
f9
12
25
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 147103 |
|---|---|
| Name | SYL PASS SKR M5x6x12 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT |
| Number | 147113 |
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT |
| Standard | ISO 7379 |
| Fasthetsklasse / Standard | 12.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,8 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | Toleranse på ansatsstammen: f9 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.007 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
147105
Ikke på lager
SYL PASS SKR M5x6x16 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT
5
6
f9
16
25
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 147105 |
|---|---|
| Name | SYL PASS SKR M5x6x16 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT |
| Number | 147113 |
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT |
| Standard | ISO 7379 |
| Fasthetsklasse / Standard | 12.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,8 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | Toleranse på ansatsstammen: f9 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.007 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
147107
Ikke på lager
SYL PASS SKR M5x6x20 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT
5
6
f9
20
25
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 147107 |
|---|---|
| Name | SYL PASS SKR M5x6x20 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT |
| Number | 147113 |
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT |
| Standard | ISO 7379 |
| Fasthetsklasse / Standard | 12.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,8 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | Toleranse på ansatsstammen: f9 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.007 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
147109
Ikke på lager
SYL PASS SKR M5x6x25 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT
5
6
f9
25
25
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 147109 |
|---|---|
| Name | SYL PASS SKR M5x6x25 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT |
| Number | 147113 |
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT |
| Standard | ISO 7379 |
| Fasthetsklasse / Standard | 12.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,8 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | Toleranse på ansatsstammen: f9 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.007 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
147111
Ikke på lager
SYL PASS SKR M5x6x30 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT
5
6
f9
30
25
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 147111 |
|---|---|
| Name | SYL PASS SKR M5x6x30 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT |
| Number | 147113 |
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT |
| Standard | ISO 7379 |
| Fasthetsklasse / Standard | 12.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,8 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | Toleranse på ansatsstammen: f9 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.007 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
147113
På lager
SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT
5
6
f9
40
25
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 147113 |
|---|---|
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT |
| Number | 147113 |
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT |
| Standard | ISO 7379 |
| Fasthetsklasse / Standard | 12.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,8 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | Toleranse på ansatsstammen: f9 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.007 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
147121
Ikke på lager
SYL PASS SKR M6x8x12 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT
6
8
f9
12
25
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 147121 |
|---|---|
| Name | SYL PASS SKR M6x8x12 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT |
| Number | 147113 |
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT |
| Standard | ISO 7379 |
| Fasthetsklasse / Standard | 12.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,8 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | Toleranse på ansatsstammen: f9 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.007 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
147123
Ikke på lager
SYL PASS SKR M6x8x16 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT
6
8
f9
16
25
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 147123 |
|---|---|
| Name | SYL PASS SKR M6x8x16 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT |
| Number | 147113 |
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT |
| Standard | ISO 7379 |
| Fasthetsklasse / Standard | 12.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,8 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | Toleranse på ansatsstammen: f9 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.007 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
147125
Ikke på lager
SYL PASS SKR M6x8x20 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT
6
8
f9
20
25
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 147125 |
|---|---|
| Name | SYL PASS SKR M6x8x20 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT |
| Number | 147113 |
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT |
| Standard | ISO 7379 |
| Fasthetsklasse / Standard | 12.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,8 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | Toleranse på ansatsstammen: f9 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.007 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
Teknisk informasjon
| Number | 147113 |
|---|---|
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT |
| Standard | ISO 7379 |
| Fasthetsklasse / Standard | 12.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,8 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | Toleranse på ansatsstammen: f9 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0,007 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
Måltegning
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT |
|---|---|
| Diameter (d) | 5 |
| Lengde (l) | 40 |
| Gjengelengde (b) | 9,75 |
| Hodediameter (dk) | 10 |
| Hodehøyde (k) | 4,5 |
| Nøkkelvidde (s) | 3 |
| ds | 6 (toleranse f9) |
| Sportype | Innvendig sekskant |
SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 f9 12.9 IN6KT
.jpg&width=640&format=webp)
Tilføjet til kurv

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)


.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)







.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)






.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
I.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)





.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)














.jpg&width=120&format=webp)














.jpg&width=120&format=webp)



























