147112
SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT
Type
Passbolt med innv. sekskant
Standard
ISO 7379
Hodeform
Lavt sylinderhode
Materiale
Stål
Fasthetsklasse
12.9
Overflatebehandling
Ubelagt
Pakkestørrelse
200
Varianter
Diameter
Stammediameter
Toleranse
Lengde
Pakkestørrelse
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
147104
Begrenset
SYL PASS SKR M5x6x16 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT
5
6
h8
16
500
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 147104 |
|---|---|
| Name | SYL PASS SKR M5x6x16 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT |
| Number | 147112 |
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT |
| Standard | ISO 7379 |
| Fasthetsklasse / Standard | 12.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,8 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | Toleranse på ansatsstammen: h8 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.007 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
147106
Begrenset
SYL PASS SKR M5x6x20 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT
5
6
h8
20
500
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 147106 |
|---|---|
| Name | SYL PASS SKR M5x6x20 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT |
| Number | 147112 |
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT |
| Standard | ISO 7379 |
| Fasthetsklasse / Standard | 12.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,8 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | Toleranse på ansatsstammen: h8 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.007 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
147110
Begrenset
SYL PASS SKR M5x6x30 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT
5
6
h8
30
500
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 147110 |
|---|---|
| Name | SYL PASS SKR M5x6x30 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT |
| Number | 147112 |
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT |
| Standard | ISO 7379 |
| Fasthetsklasse / Standard | 12.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,8 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | Toleranse på ansatsstammen: h8 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.007 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
147112
Ikke på lager
SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT
5
6
h8
40
200
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 147112 |
|---|---|
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT |
| Number | 147112 |
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT |
| Standard | ISO 7379 |
| Fasthetsklasse / Standard | 12.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,8 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | Toleranse på ansatsstammen: h8 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.007 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
147120
Ikke på lager
SYL PASS SKR M6x8x12 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT
6
8
h8
12
200
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 147120 |
|---|---|
| Name | SYL PASS SKR M6x8x12 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT |
| Number | 147112 |
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT |
| Standard | ISO 7379 |
| Fasthetsklasse / Standard | 12.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,8 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | Toleranse på ansatsstammen: h8 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.007 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
147122
Ikke på lager
SYL PASS SKR M6x8x16 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT
6
8
h8
16
200
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 147122 |
|---|---|
| Name | SYL PASS SKR M6x8x16 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT |
| Number | 147112 |
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT |
| Standard | ISO 7379 |
| Fasthetsklasse / Standard | 12.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,8 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | Toleranse på ansatsstammen: h8 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.007 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
147124
Ikke på lager
SYL PASS SKR M6x8x20 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT
6
8
h8
20
200
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 147124 |
|---|---|
| Name | SYL PASS SKR M6x8x20 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT |
| Number | 147112 |
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT |
| Standard | ISO 7379 |
| Fasthetsklasse / Standard | 12.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,8 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | Toleranse på ansatsstammen: h8 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.007 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
147126
Begrenset
SYL PASS SKR M6x8x25 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT
6
8
h8
25
200
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 147126 |
|---|---|
| Name | SYL PASS SKR M6x8x25 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT |
| Number | 147112 |
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT |
| Standard | ISO 7379 |
| Fasthetsklasse / Standard | 12.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,8 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | Toleranse på ansatsstammen: h8 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.007 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
147128
Begrenset
SYL PASS SKR M6x8x30 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT
6
8
h8
30
200
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 147128 |
|---|---|
| Name | SYL PASS SKR M6x8x30 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT |
| Number | 147112 |
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT |
| Standard | ISO 7379 |
| Fasthetsklasse / Standard | 12.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,8 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | Toleranse på ansatsstammen: h8 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.007 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
147162
På forespørsel
SYL PASS SKR M10x12x20 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT
10
12
h8
20
50
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 147162 |
|---|---|
| Name | SYL PASS SKR M10x12x20 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT |
| Number | 147112 |
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT |
| Standard | ISO 7379 |
| Fasthetsklasse / Standard | 12.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,8 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | Toleranse på ansatsstammen: h8 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.007 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
Teknisk informasjon
| Number | 147112 |
|---|---|
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT |
| Standard | ISO 7379 |
| Fasthetsklasse / Standard | 12.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,8 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | Toleranse på ansatsstammen: h8 |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0,007 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
Måltegning
| Name | SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT |
|---|---|
| Diameter (d) | 5 |
| Lengde (l) | 40 |
| Gjengelengde (b) | 9,75 |
| Hodediameter (dk) | 10 |
| Hodehøyde (k) | 4,5 |
| Nøkkelvidde (s) | 3 |
| ds | 6 (toleranse h8) |
| Sportype | Innvendig sekskant |
SYL PASS SKR M5x6x40 ISO 7379 h8 12.9 IN6KT
.jpg&width=640&format=webp)
Tilføjet til kurv

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)


.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)







.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)






.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
I.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)





.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)














.jpg&width=120&format=webp)














.jpg&width=120&format=webp)



























