148024
SENK SKR M3x10 ISO 10642 010.9 IN6KT
Type
Senkhode med innv. sekskant
Standard
ISO 10642
Hodeform
Senkhode
Materiale
Stål
Fasthetsklasse
10.9
Overflatebehandling
Ubelagt
Pakkestørrelse
200
Varianter
Diameter
Lengde
Pakkestørrelse
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
148138
På lager
SENK SKR M6x45 ISO 10642 010.9 IN6KT
6
45
200
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 148138 |
|---|---|
| Name | SENK SKR M6x45 ISO 10642 010.9 IN6KT |
| Number | 148024 |
| Name | SENK SKR M3x10 ISO 10642 010.9 IN6KT |
| Standard | ISO 10642 |
| Fasthetsklasse / Standard | 10.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,5 |
| Gjengetoleranse | 6g iht. ISO 965-2 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | På grunn av hodets utforming reduseres strekk-kapasitet med 20% (ref ISO 10642) i forhold til oppgitte verdier i ISO 898-1 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1040 |
| Flytegrense Rp (N/mm2) | 940 |
| Forlengelse A (min.) | 9% |
| Hardhet | 32-39 HRC |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
148050
Ikke på lager
SENK SKR M4x8 ISO 10642 010.9 IN6KT
4
8
500
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 148050 |
|---|---|
| Name | SENK SKR M4x8 ISO 10642 010.9 IN6KT |
| Number | 148024 |
| Name | SENK SKR M3x10 ISO 10642 010.9 IN6KT |
| Standard | ISO 10642 |
| Fasthetsklasse / Standard | 10.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,5 |
| Gjengetoleranse | 6g iht. ISO 965-2 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | På grunn av hodets utforming reduseres strekk-kapasitet med 20% (ref ISO 10642) i forhold til oppgitte verdier i ISO 898-1 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1040 |
| Flytegrense Rp (N/mm2) | 940 |
| Forlengelse A (min.) | 9% |
| Hardhet | 32-39 HRC |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
148054
Begrenset
SENK SKR M4x12 ISO 10642 010.9 IN6KT
4
12
500
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 148054 |
|---|---|
| Name | SENK SKR M4x12 ISO 10642 010.9 IN6KT |
| Number | 148024 |
| Name | SENK SKR M3x10 ISO 10642 010.9 IN6KT |
| Standard | ISO 10642 |
| Fasthetsklasse / Standard | 10.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,5 |
| Gjengetoleranse | 6g iht. ISO 965-2 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | På grunn av hodets utforming reduseres strekk-kapasitet med 20% (ref ISO 10642) i forhold til oppgitte verdier i ISO 898-1 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1040 |
| Flytegrense Rp (N/mm2) | 940 |
| Forlengelse A (min.) | 9% |
| Hardhet | 32-39 HRC |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
148024
På lager
SENK SKR M3x10 ISO 10642 010.9 IN6KT
3
10
200
Teknisk informasjon
.jpg&width=960&format=webp&quality=75)
| Varenummer | 148024 |
|---|---|
| Name | SENK SKR M3x10 ISO 10642 010.9 IN6KT |
| Number | 148024 |
| Name | SENK SKR M3x10 ISO 10642 010.9 IN6KT |
| Standard | ISO 10642 |
| Fasthetsklasse / Standard | 10.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,5 |
| Gjengetoleranse | 6g iht. ISO 965-2 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | På grunn av hodets utforming reduseres strekk-kapasitet med 20% (ref ISO 10642) i forhold til oppgitte verdier i ISO 898-1 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1040 |
| Flytegrense Rp (N/mm2) | 940 |
| Forlengelse A (min.) | 9% |
| Hardhet | 32-39 HRC |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0.001 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
Teknisk informasjon
| Number | 148024 |
|---|---|
| Name | SENK SKR M3x10 ISO 10642 010.9 IN6KT |
| Standard | ISO 10642 |
| Fasthetsklasse / Standard | 10.9 iht. ISO 898-1 |
| Gjengetype | M (Metrisk) |
| Gjengestigning (mm) | 0,5 |
| Gjengetoleranse | 6g iht. ISO 965-2 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
| Informasjon | På grunn av hodets utforming reduseres strekk-kapasitet med 20% (ref ISO 10642) i forhold til oppgitte verdier i ISO 898-1 |
| Strekkfasthet Rm (N/mm2) | 1040 |
| Flytegrense Rp (N/mm2) | 940 |
| Forlengelse A (min.) | 9% |
| Hardhet | 32-39 HRC |
| RoHS - samsvar | Ja |
| REACH - samsvar | Ja |
| Sertifikat (ERP) | False |
| Vekt (stk.) | 0,001 |
| Tolltariffnummer | 73181500 |
Måltegning
| Name | SENK SKR M3x10 ISO 10642 010.9 IN6KT |
|---|---|
| Diameter (d) | 3 |
| Lengde (l) | 10 |
| Gjengelengde (b) | Helgjenget |
| Hodediameter (dk) | 6,72 |
| Hodehøyde (k) | 1,86 |
| Nøkkelvidde (s) | 2 |
| Sportype | Innvendig sekskant |
SENK SKR M3x10 ISO 10642 010.9 IN6KT
.jpg&width=640&format=webp)
Tilføjet til kurv

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)


.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)







.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)






.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
I.jpg&width=120&format=webp)

.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)





.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)
.jpg&width=120&format=webp)














.jpg&width=120&format=webp)














.jpg&width=120&format=webp)



























